वायुनेत्र मानचित्र
निगरानी वाले लैंडफ़िल का केवल-पढ़ने वाला दृश्य, सेंटिनल-2 जाँच से।
अंतिम अपडेट 3 अक्टू॰ 2026, 04:27 pm IST
- T1 मीथेन साक्ष्य
- T2 संभावित
- सतही गतिविधि
- साफ़
स्थल
| स्थल | स्थिति | चित्र | संकेत | T1 · T2 · T3 | नियंत्रण संकेत | पिछला चित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भलस्वादिल्ली | T2 संभावित | 70 | 2 | 0 · 1 · 1 | 0/73 | 24 दिस॰ 2025 |
| देवनारमुंबई | T1 मीथेन साक्ष्य | 102 | 7 | 1 · 0 · 6 | 0/97 | 5 सित॰ 2026 |
| ग़ाज़ीपुरदिल्ली | सतही गतिविधि | 69 | 3 | 0 · 0 · 3 | 0/68 | 24 दिस॰ 2025 |
| ओखलादिल्ली | T2 संभावित | 70 | 5 | 0 · 1 · 4 | 0/69 | 24 दिस॰ 2025 |
| पिरानाअहमदाबाद | सतही गतिविधि | 64 | 1 | 0 · 0 · 1 | 0/59 | 27 दिस॰ 2025 |
यह उपग्रह से मिला स्क्रीनिंग-स्तर का अनुमान है: प्रवर्तन कार्रवाई या कार्बन क्रेडिट से पहले हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह, OGI ड्रोन या ज़मीनी सर्वेक्षण से पुष्टि करें।